numeɖeɖe1
Nusianu-le-ɖeka ƒe aɖaŋu, ɖekawɔwɔ EMS, grid-kadodo kple off-grid tɔtrɔ mɔ̃, doa alɔ ami mɔ̃ hybrid etɔ̃-fase ɖokuisinɔnɔ grid kadodo dziɖuɖu mɔ̃ɖaŋununya
Nyatakakawo dzi kpɔkpɔ le ɣeyiɣi ŋutɔŋutɔ me kple vodadawo ŋɔŋlɔ, Nuxlɔ̃ame kaba, kple vodada ƒe teƒe
Aɖaŋu si woɖo ɖe ɖoɖo nu nana ʋuɖoɖo nɔa bɔbɔe eye wòɖea ga si wozãna ɖe eɖoɖo ŋu dzi kpɔtɔna.
Dzo takpɔkpɔ le pack-level dzi
Doa alɔ kekeɖenudɔ si te ŋu trɔna bɔbɔe kple mɔ̃ geɖe siwo sɔ kple wo nɔewo
| Batriki ƒe nɔnɔmewo | |
| Batriki ƒe lãmenugbagbevi ƒomevi | LFP100Ah ƒe xexlẽme |
| ƑOƑU | 5.12KWh/1P16 ƒe ʋuʋudedi |
| Batriki ƒe ɖoɖo | 61.44KWh/1P192S ƒe ʋuʋudedi |
| Voltage si woɖo ɖi | 614.4V ƒe xexlẽme |
| Voltage ƒe didime | 537.6V-691.2V ƒe ʋuʋudedi |
| Rated fe kple discharge fifia | 50A |
| PV ƒe nɔnɔmetatawo | |
| Ŋusẽ si sɔ gbɔ wu | 19.2KW+19.2KW ƒe ʋuʋudedi |
| PV ƒe ʋuʋudedi si sɔ gbɔ wu | 850V ƒe ʋuʋudedi |
| PV gɔmedzedze ƒe ʋuʋudedi | 250V ƒe ʋuʋudedi |
| MPPT ƒe ʋuʋudedi ƒe didime | 200V-830V ƒe ʋuʋudedi |
| PV ƒe ɣeyiɣi si sɔ gbɔ wu | 32A+32A ƒe nyawo |
| Fifia ƒe akpa si trɔna (grid kadodo) . | |
| Ŋusẽ si woɖo ɖi | 30KVA ƒe ʋuʋudedi |
| Rated fifia | 43.5A |
| Woɖo grid ƒe elektrikŋusẽ si woɖo ɖi | 400V/230V ƒe ʋuʋudedi ƒe didime (-20%-15%) |
| Elektrikŋusẽ ƒe elektrikŋusẽnamɔ̃ ƒe ɣeyiɣi ƒe didime | 50Hz / 47Hz ~ 52Hz, 60Hz / 57Hz ~ 62Hz |
| Fifia ƒe harmonic | |
| Ŋusẽ ƒe akpa aɖe | -0.8 ~ 0.8 |
| Fifia ƒe akpa si trɔna (off-grid) . | |
| Ŋusẽ si dona tso eme | 30KVA (33KVA ƒe agbɔsɔsɔme si sɔ gbɔ wu) |
| Output fifia | 43.5A (48A ƒe kɔkɔƒe) |
| Voltage si woɖo ɖi | 400/230 VAC 50/60Hz ƒe ʋuʋudedi |
| Nusiwo dona tso eme ƒe agba si gbɔ eme | 48A |
| System ƒe nɔnɔmewo | |
| Dzidzemewo | 839mm * 885mm * 2151mm ƒe didime |
| Ametakpɔkpɔ ƒe dzeside | IP54 |
| Kɔkɔme ƒe kɔkɔme | 3000m ƒe didime |
| Dzoxɔxɔ kple fafa | -30°C-50°C/ 0-95% ƒe ʋuʋudedi. |
| Fafa ƒe mɔnu | Ya ƒe fafa si wozi ɖe ame dzi |
| Kadodo ƒe mɔnu | EMS:RS485/ Batriki:CAN/RS485 |
| Kadodo ƒe ɖoɖowɔɖi | ModBus TCP(Woate ŋu atrɔ asi le eŋu) |







